MTD 248-604A Manual de usuario Pagina 28

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 48
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 27
13MS8811
28
HENRY SCHEIN BRAND SUTURES
SUTURES
ABSORBABLE
ITEM CODE NEEDLE LENGTH SIZE MATERIAL
100-6120 C-9 18" 3-0 Plain Gut
101-3192 C-3 18" 5-0 Plain Gut
101-2976 C-6 27" 3-0 Plain Gut
101-0668 C-6 27" 4-0 Plain Gut
100-7771 C-6 18" 4-0 Plain Gut
900-7471 PC-1 18" 5-0 Plain Gut
900-7485 DSCM-13 18" 6-0 Plain Gut
101-1582 C-6 27" 3-0 Chromic Gut
101-2787 C-6 27" 4-0 Chromic Gut
101-8824 C-3 18" 5-0 Chromic Gut
900-4417 C-3 18" 5-0 PGA - Undyed Braided
900-4418 C-3 18" 4-0 PGA - Undyed Braided
900-4421 PC-31 18" 3-0 PGA - Undyed Braided
900-4419 PC-31 18" 4-0 PGA - Undyed Braided
900-4420 C-6 18" 4-0 PGA - Undyed Braided
900-7462 C-6 27" 3-0 PGA - Undyed Braided
900-7463 C-6 27" 4-0 PGA - Undyed Braided
900-7468 C-3 18" 6-0 PGA - Undyed Braided
900-7477 PC-30 18" 4-0 PGA - Undyed Braided
900-7465 C-3 18" 4-0 PGA-PCL-Mono
900-7467 C-3 18" 5-0 PGA-PCL-Mono
900-7474 PC-31 18" 3-0 PGA-PCL-Mono
900-7488 DSM-19 18" 4-0 PGA-PCL-Mono
SUTURES
NON-ABSORBABLE
ITEM CODE NEEDLE LENGTH SIZE MATERIAL
101-6053 C-22 18" 6-0 Black Nylon
101-7137 C-6 18" 5-0 Black Nylon
101-1209 C-6 18" 4-0 Black Nylon
101-3728 C-7 18" 3-0 Black Nylon
900-7459 C-17 10" 5-0 Black Nylon
900-7460 C-17 10" 6-0 Black Nylon
900-7461 C-17 10" 4-0 Black Nylon
900-7464 C-6 10" 4-0 Black Nylon
900-7466 C-3 18" 4-0 Black Nylon
900-7470 C-3 18" 5-0 Black Nylon
900-7472 PC-31 18" 5-0 Black Nylon
900-7473 C-3 18" 6-0 Black Nylon
900-7476 C-8 18" 2-0 Black Nylon
900-7482 C-1 18" 6-0 Black Nylon
900-7487 PC-31 18" 4-0 Black Nylon
101-4378 C-22 18" 6-0 Blue Polypropylene
101-6409 C-6 18" 5-0 Blue Polypropylene
101-7477 C-6 18" 4-0 Blue Polypropylene
101-7700 C-7 18" 3-0 Blue Polypropylene
900-7478 PC-31 18" 4-0 Blue Polypropylene
900-7479 C-3 18" 6-0 Blue Polypropylene
900-7481 DS-18 18" 3-0 Blue Polypropylene
900-7483 C-1 18" 6-0 Blue Polypropylene
900-7484 C-3 18" 5-0 Blue Polypropylene
900-7486 C-3 18" 4-0 Blue Polypropylene
100-7762 C-43 18" 3-0 Black Braided Silk
100-6320 C-9 18" 3-0 Black Braided Silk
100-7772 C-6 18" 3-0 Black Braided Silk
100-6830 C-6 18" 4-0 Black Braided Silk
101-3207 C-6 18" 5-0 Black Braided Silk
101-2590 C-3 18" 4-0 Black Braided Silk
101-4148 C-3 18" 5-0 Black Braided Silk
101-2049 C-7 18" 3-0 Black Braided Silk
101-2636 C-22 18" 6-0 Black Braided Silk
100-7773 D-14 18" 5-0 Green Braided Polyester
All Sutures.....12/Box
All Sutures.....12/Box
Contact your Henry Schein Medical Consultant to explore our wide selection of Henry Schein brand sutures.
13MS8811_Womens_Health-WEB_Standard Default 11/15/13 12:57 PM Page 28
Vista de pagina 27
1 2 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 47 48

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios